Gray Bear
Klub:Golfový klub Tále
Adresa:Horná Lehota - Tále 100, Brezno
Email:graybear@tale.sk
Tel.:+421 48 671251
Typ ihriska: 18+ jamkové
Poplatky:Pondelok - Štvrtok 85€
Piatok - Nedeľa 105€
Možnosti areálu:Driving range, Chiping, Putting, PRO Shop, Reštaurácia
Golfový klub Tále je jediným domácim klubom na golfovom ihrisku Gray Bear, ktoré je prvým majstrovským golfovým ihriskom na Slovensku. Bolo dokončené a otvorené v roku 2002. Ihrisko vytvorili americkí dizajnéri Bob Walton a Skip Malek, P.G.A. Ihrisko Gray Bear je nádherne trasované a navrhnuté. Scenéria horského údolia je bohatá na prírodné krásy, je čarovná, ihrisko je výzvou a pripomína ostrieľané golfové ihrisko. Typicky pevné hracie povrchy sú pokryté zmesou trávy, ktorá kopíruje trávu, akú je možné nájsť na britských otvorených ihriskách v Škótsku.
Golfové ihrisko je situované do rekreačnej oblasti Tále, s dobre vybudovanou infraštruktúrou, na ploche cca 60 ha. Projekt vypracovala firma International Golf Course Design, LLC, so sídlom na Hilton Head Island, SC 299 63, U.S.A., odborný dohľad realizácie vykonávala britská firma Southern Golf, Ltd. Ihrisko má par 71 s vysokou obtiažnosťou (SSS). Najkratšia jamka má dĺžku 126 m (jamka č.2, PAR 3), najdlhšia 569 m (jamka č.14, PAR 5). Ihrisko je dlhé 6 266 m, par 71, jamiek s par 3 – 5, par 4 – 9, par 5 – 4, SSS je cca 73,4. Gray Bear je golfové ihrisko, ktoré Vám poskytne nevšedné zážitky na každej jamke.
Gray Bear Scorecard
| Muži Č | | | Muži M | | | Muži B | | | Ženy Z | | | Ženy Č | | | Deti |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 151, Rating: 74.4, Total yardage: 6296, Total par: 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 331 | 126 | 385 | 466 | 157 | 380 | 187 | 336 | 568 | 2936 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 200 | 529 | 355 | 300 | 569 | 401 | 372 | 225 | 409 | 3360 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
Slope: 146, Rating: 72.6, Total yardage: 5927, Total par: 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 323 | 116 | 359 | 442 | 148 | 350 | 171 | 323 | 558 | 2790 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 180 | 500 | 330 | 290 | 551 | 353 | 361 | 192 | 380 | 3137 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
Slope: 141, Rating: 70.5, Total yardage: 5541, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 304 | 104 | 328 | 442 | 148 | 327 | 155 | 288 | 538 | 2634 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 170 | 453 | 273 | 280 | 534 | 345 | 319 | 179 | 354 | 2907 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
Slope: 139, Rating: 73.2, Total yardage: 5037, Total par: 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 263 | 88 | 328 | 409 | 121 | 327 | 131 | 248 | 496 | 2411 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 98 | 420 | 273 | 227 | 488 | 324 | 319 | 157 | 320 | 2626 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
Slope: 134, Rating: 72.2, Total yardage: 4806, Total par: 71 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 263 | 88 | 300 | 409 | 121 | 268 | 131 | 218 | 496 | 2294 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 98 | 420 | 240 | 229 | 488 | 324 | 274 | 157 | 282 | 2512 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
Slope: 107, Rating: 59.1, Total yardage: 2885, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 168 | 88 | 170 | 226 | 70 | 161 | 131 | 143 | 253 | 1410 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 98 | 228 | 140 | 137 | 279 | 168 | 157 | 99 | 169 | 1475 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 |
K stiahnutiu
- inzerat_a4.pdf Súbor pdf - (6.12 MB)














