Lozorno
Klub:GC Pegas
Adresa:900 55 Lozorno 942
Web:http://www.golflozorno.sk/
Email:michaloravec@yahoo.com
Tel.:+421 905 299 396
Typ ihriska: 9 jamkové
Poplatky:vedro loptičiek 6.50 € (cca 100 lôpt)
vstup za osobu 2 €
požičanie palice 2 €
9 jamiek 12 €(víkend a sviatky 15 €)
18 jamiek 20 €(resp.25 €)
Možnosti areálu:9 jamkové ihrisko
driving range
chiping range
puting green
clubhouse
proshop
Lozorno 18
| M Biele | | | M Žlté | | | Ž Červené | | | M Oranžové |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 111, Rating: 60.1, Total yardage: 3428, Total par: 60 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 150 | 314 | 173 | 239 | 138 | 151 | 120 | 161 | 268 | 1714 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 150 | 314 | 173 | 239 | 138 | 151 | 120 | 161 | 268 | 1714 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 |
Slope: 109, Rating: 59.2, Total yardage: 3238, Total par: 60 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 150 | 263 | 173 | 235 | 138 | 151 | 120 | 151 | 238 | 1619 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 150 | 263 | 173 | 235 | 138 | 151 | 120 | 151 | 238 | 1619 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 |
Slope: 109, Rating: 58.6, Total yardage: 2666, Total par: 60 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 124 | 233 | 129 | 190 | 138 | 128 | 96 | 137 | 208 | 1383 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 124 | 133 | 129 | 190 | 138 | 128 | 96 | 137 | 208 | 1283 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 |
Slope: 113, Rating: 54.9, Total yardage: 2350, Total par: 60 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 109 | 198 | 105 | 190 | 110 | 97 | 82 | 103 | 181 | 1175 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 109 | 198 | 105 | 190 | 110 | 97 | 82 | 103 | 181 | 1175 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Handicap | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 |














