Skalica
Klub:Golf Club Skalica
Adresa:Golf Club Skalica
Potočná 40/260
909 01 Skalica
Email:club@golfskalica.sk, petrikova@golfskalica.sk
Tel.:+421 34 698 3901
Typ ihriska: 18+ jamkové
Poplatky:18 jamiek - 40€/49€
Možnosti areálu:18 jamiek
driving range
chipping
putting
pro shop
reštaurácia
Skalica 18
| M Čierne | | | M Biele | | | M Žlté | | | Ž Modré | | | Ž Červ. |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 141, Rating: 74.6, Total yardage: 6577, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 358 | 537 | 171 | 405 | 529 | 408 | 187 | 379 | 383 | 3357 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 363 | 350 | 221 | 362 | 173 | 511 | 339 | 366 | 535 | 3220 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |
Slope: 136, Rating: 72.4, Total yardage: 6189, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 339 | 509 | 154 | 390 | 505 | 379 | 169 | 365 | 356 | 3166 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 345 | 327 | 211 | 337 | 153 | 480 | 324 | 346 | 500 | 3023 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |
Slope: 130, Rating: 69.8, Total yardage: 5724, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 307 | 485 | 134 | 353 | 473 | 360 | 143 | 347 | 331 | 2933 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 315 | 299 | 194 | 316 | 145 | 448 | 297 | 317 | 460 | 2791 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |
Slope: 131, Rating: 73.5, Total yardage: 5315, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 293 | 467 | 106 | 319 | 442 | 319 | 126 | 336 | 316 | 2724 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 288 | 276 | 174 | 292 | 133 | 419 | 275 | 295 | 439 | 2591 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |
Slope: 125, Rating: 70.7, Total yardage: 4896, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 257 | 444 | 93 | 308 | 416 | 296 | 105 | 327 | 290 | 2536 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 267 | 263 | 154 | 266 | 129 | 358 | 252 | 268 | 403 | 2360 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |














