Katalóg detail
Klub:Golf & Country Club Bratislava-Bernolákovo
Adresa:Kaštielska 4
900 27 Bernolákovo
Email:club.bernolakovo@golf.sk
Tel.:+421 2 4599 4221
Typ ihriska: 18+ jamkové
Poplatky:9-jamkové ihrisko PARK:
pondelok až piatok (12.50hod)
12 jamiek - 25 €; 18 jamiek 35 €
piatok (13.00hod) až nedeľa
12 jamiek – 45 €; 18 jamiek 55 €
deti 0-10 rokov: hra zdarma
mládež 11-21 roko: 20% zľava z Green Fee
18-jamkové ihrisko BLACK RIVER:
pondelok až piatok (12.50hod)
12 jamiek – 35 €; 18 jamiek 45 €
piatok (13.00hod) až nedeľa
12 jamiek – 45 €; 18 jamiek 65 €
deti 0-10 rokov: hra zdarma
mládež 11-21 roko: 20% zľava z Green Fee
Možnosti areálu:Golfová akadémia pod vedením Head Pro: Jiří Štryncl, PGA, Golf Proffesional
2 cvičné gríny akadémie
3 dráhy golfovej akadémie
driving range 275m dlhý
1 košík – 48 ks driving loptičiek / 3.50 €
full set požičanie: 20 €
half set požičanie: 15 €
clubhouse
proshop
reštaurácia s možnosťou usadiť 80 hostí + garden party priestory
Golfový areál Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo je situovaný vo vnútri múrov historického parku s prekrásnym barokovým kaštieľom, postavenom v roku 1711. Historický park bol v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia použitý na výstavbu dnes najstaršieho golfového ihriska na Slovensku, 9-jamkového ihriska PARK. Dodnes sa prostredie historického parku i samotného kaštieľa využíva v rámci fotogalérii a rôznych televíznych natáčaní kvôli svojej jedinečnosti a originalite. Od roku 2006 sa stalo súčasťou areálu ihrisko BLACK RIVER, ktoré bolo nadizajnované tak, aby pre háčov golfu predstavovalo skutočnú športovú výzvu, ktorá ich bude lákať opakovane sa pokúšať o jej pokorenie. BLACK RIVER predstavuje športovo najnáročnejšie golfové ihrisko v Európe a jeho Slope rating 155 je dostatočným argumentom na pomenovanie ihriska – Golfový Mount Everest. Všetci golfoví horolezci, ktorých láka adrenalínový golf sú vítaní si prísť zahrať.
Bernolákovo Park
| Muži Biele | | | Muži Žlté | | | Ženy Modré | | | Ženy Červené |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 106, Rating: 61.1, Total yardage: 3716, Total par: 62 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 94 | 103 | 124 | 287 | 138 | 162 | 199 | 297 | 454 | 1858 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 94 | 103 | 124 | 287 | 138 | 162 | 199 | 297 | 454 | 1858 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 14 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 2 | 12 | 7 |
Slope: 105, Rating: 60.8, Total yardage: 3632, Total par: 62 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 94 | 103 | 124 | 279 | 133 | 155 | 191 | 291 | 446 | 1816 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 94 | 103 | 124 | 279 | 133 | 155 | 191 | 291 | 446 | 1816 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 14 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 |
Slope: 105, Rating: 60.7, Total yardage: 3282, Total par: 68 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 89 | 97 | 122 | 259 | 118 | 132 | 163 | 279 | 382 | 1641 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 89 | 97 | 122 | 259 | 118 | 132 | 163 | 279 | 382 | 1641 |
| Par | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Handicap | 14 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 |
Slope: 103, Rating: 60.2, Total yardage: 3198, Total par: 62 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 89 | 97 | 122 | 252 | 111 | 123 | 157 | 273 | 375 | 1599 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 13 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 89 | 97 | 122 | 252 | 111 | 123 | 157 | 273 | 375 | 1599 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Handicap | 14 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 |
Bernolakovo Black River
| Muži Biele | | | Muži Žlté | | | Ženy Modré | | | Ženy Červené |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 155, Rating: 79.5, Total yardage: 6483, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 287 | 138 | 162 | 199 | 297 | 454 | 323 | 480 | 555 | 2895 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 407 | 206 | 516 | 386 | 416 | 500 | 410 | 391 | 356 | 3588 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Handicap | 11 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 |
Slope: 155, Rating: 77.0, Total yardage: 6101, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 279 | 133 | 155 | 191 | 291 | 446 | 323 | 437 | 551 | 2806 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Handicap | 12 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 370 | 196 | 484 | 341 | 378 | 493 | 352 | 347 | 334 | 3295 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Handicap | 11 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 |
Slope: 155, Rating: 80.7, Total yardage: 5563, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 259 | 118 | 132 | 163 | 279 | 382 | 302 | 429 | 472 | 2536 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 362 | 163 | 429 | 334 | 371 | 439 | 346 | 302 | 281 | 3027 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Handicap | 11 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 |
Slope: 151, Rating: 78.1, Total yardage: 5268, Total par: 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 252 | 111 | 123 | 157 | 273 | 375 | 302 | 412 | 465 | 2470 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 |
| Handicap | 12 | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 323 | 155 | 421 | 307 | 319 | 432 | 299 | 296 | 246 | 2798 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Handicap | 11 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 |





