Eurovalley Golf Park
901 01 Malacky
Slovensko
pondelok až piatok (12.50hod)
9 jamiek - 20 €; 18 jamiek 30 €
piatok (13.00hod) až nedeľa
9 jamiek – 25 €; 18 jamiek 40 €
deti 0-10 rokov: hra zdarma
mládež 11-21 roko: 20% zľava z Green Fee
18-jamkové ihrisko WHITE:
pondelok až piatok (12.50hod)
9 jamiek SAND alebo PINE - 25 €
18 jamiek SAND a PINE - 40 €
piatok až nedeľa
9 jamiek SAND alebo PINE - 30 €
18 jamiek SAND a PINE - 50 €
deti 0-10 rokov: hra zdarma
mládež 11-21 roko: 20% zľava z Green Fee
4 cvičné gríny akadémie
driving range 300 dlhý z možnosťou odpalovania s oboch koncov, 8 krytých odpalísk
1 košík – 48 ks driving loptičiek / 3.50 €
full set požičanie: 20 €
half set požičanie: 15 €
green side cvičné bankre
fairway cvičné bankre
clubhouse
proshop
reštaurácia s možnosťou usadiť 90 hostí
Golfový areál White Eurovalley Golf Park je prvý 27-jamkový golfový areál na Záhori, nachádzajúci sa v krásnom prostredí borovicových lesov. Spolu s najstarším areálom na Slovensku – Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo tvorí súčasť novo vzniknutého rezortu Black&White, ktorý golfistom z hlavného mesta a okolia a samozrejme aj zahraničným návštevníkom ponúka celkovo 55 grínov. Samotné ihriská PUBLIC a WHITE dopĺňajú stupnicu náročnosti hrania na ihriskách v rezorte Black&White. Všetci návštevníci areálu White Eurovalley Golf Park určite veľmi odcenia časovú vzdialenosť od Bratislavy (20-25 minút cesty autom) a dostupnosť všetkých troch deviatok a zázemia akadémia z jedného centrálneho miesta (Klubový dom).
Eurovalley Golf Park - WHITE
| Muži Biele | | | Muži Žlté | | | Ženy Modré | | | Ženy Červené |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 153, Rating: 75.4, Total yardage: 6406, Total par: 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 302 | 475 | 183 | 348 | 333 | 490 | 488 | 178 | 298 | 3095 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 475 | 184 | 337 | 478 | 164 | 424 | 472 | 338 | 439 | 3311 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 14 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 |
Slope: 150, Rating: 74.0, Total yardage: 6115, Total par: 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 295 | 458 | 173 | 327 | 316 | 474 | 464 | 170 | 292 | 2969 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 451 | 179 | 315 | 473 | 161 | 397 | 442 | 310 | 418 | 3146 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 14 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 |
Slope: 147, Rating: 78.6, Total yardage: 5810, Total par: 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 269 | 436 | 159 | 320 | 309 | 459 | 444 | 154 | 263 | 2813 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 443 | 155 | 301 | 467 | 148 | 374 | 422 | 278 | 409 | 2997 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 14 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 |
Slope: 142, Rating: 75.9, Total yardage: 5372, Total par: 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 258 | 429 | 144 | 302 | 294 | 393 | 407 | 145 | 249 | 2621 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 409 | 133 | 286 | 389 | 134 | 368 | 386 | 254 | 392 | 2751 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 14 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 |
Eurovalley Golf Park - Public + Pine
| Muži Biele | | | Muži Žlté | | | Ženy Modré | | | Ženy Červené |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 143, Rating: 74.3, Total yardage: 6110, Total par: 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 318 | 133 | 337 | 359 | 419 | 164 | 314 | 440 | 315 | 2799 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 475 | 184 | 337 | 478 | 164 | 424 | 472 | 338 | 439 | 3311 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 13 | 3 | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 |
Slope: 141, Rating: 73.1, Total yardage: 5874, Total par: 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 310 | 126 | 329 | 352 | 409 | 157 | 305 | 432 | 308 | 2728 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 451 | 179 | 315 | 473 | 161 | 397 | 442 | 310 | 418 | 3146 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 13 | 3 | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 |
Slope: 142, Rating: 77.5, Total yardage: 5574, Total par: 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 300 | 113 | 308 | 316 | 403 | 148 | 289 | 413 | 287 | 2577 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 443 | 155 | 301 | 467 | 148 | 374 | 422 | 278 | 409 | 2997 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 13 | 3 | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 |
Slope: 138, Rating: 75.5, Total yardage: 5248, Total par: 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 293 | 107 | 302 | 308 | 392 | 139 | 281 | 406 | 269 | 2497 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 409 | 133 | 286 | 389 | 134 | 368 | 386 | 254 | 392 | 2751 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Handicap | 13 | 3 | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 |
Eurovalley Golf Park - Public + Sand
| Muži Biele | | | Muži Žlté | | | Ženy Modré | | | Ženy Červené |
Front 9
| Back 9
|
Slope: 146, Rating: 72.7, Total yardage: 5894, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 318 | 133 | 337 | 359 | 419 | 164 | 314 | 440 | 315 | 2799 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 302 | 475 | 183 | 348 | 333 | 490 | 488 | 178 | 298 | 3095 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
Slope: 144, Rating: 71.8, Total yardage: 5697, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 310 | 126 | 329 | 352 | 409 | 157 | 305 | 432 | 308 | 2728 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 295 | 458 | 173 | 327 | 316 | 474 | 464 | 170 | 292 | 2969 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
Slope: 144, Rating: 75.9, Total yardage: 5390, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 300 | 113 | 308 | 316 | 403 | 148 | 289 | 413 | 287 | 2577 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 269 | 436 | 159 | 320 | 309 | 459 | 444 | 154 | 263 | 2813 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
Slope: 140, Rating: 74.2, Total yardage: 5118, Total par: 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yardage | 293 | 107 | 302 | 308 | 392 | 139 | 281 | 406 | 269 | 2497 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Handicap | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yardage | 258 | 429 | 144 | 302 | 294 | 393 | 407 | 145 | 249 | 2621 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Handicap | 13 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 |
Kalendár podujatí
- 07.09.2010-11.09.2010
M Grécka Muži a Ženy - 11.09.2010-11.09.2010
Túra olympijských nádejí XI. kolo - 12.09.2010-12.09.2010
Túra olympijských nádejí XII. kolo
Klubové správy
-
Eurovalley Golf Park Club
24. 2. 2010
Golfove simulatory v Tempus clube v plnej prevadzke! Od soboty, 20. FEB su obidva simulatory GolfBlaster3D na Roznavskej ul k dispozicii vsetkym zaujemcom.Rezervacia na www.golf.sk
-
Eurovalley Golf Park Club
12. 2. 2010
Tretia sucast rezortu Black&White - Prezentacia golfovych simulatorov GolfBlaster3D na Roznavskej ulici 34, TEMPUS CLUB v utorok, 16.FEB a v stredu, 17.FEB od 17.00 do 21.00hod.
-
Eurovalley Golf Park Club
12. 11. 2009
Zimna prevadzka na ihrisku v case nepriazniveho pocasia (menej ako 10' stupnov)
je v platnosti od 11. novembra 2009. Vsetky podrobne informacie najdete na stranke www.golf.sk
-
Eurovalley Golf Park Club
21. 10. 2009
GOLFOVY MARATON SCRAMBLE DVOJIC - 27 jamiek v jeden deň, sobota 31.10.2009. Hrajú sa ihriská PUBLIC + SAND + PINE. Rozlúčka s areálom EGPC. Pripravené pohostenie po hre.
-
Eurovalley Golf Park Club
26. 8. 2009
Tretia deviatka PINE sa otvára v sobotu, 12. septembra 2009
Priaznivé počasie v posledných týždňoch a tvrdá práca celého tímu EGPC umožní otvoriť všetkých 27 jamiek od 12.09.2009
-
Eurovalley Golf Park Club
18. 8. 2009
9-jamkové ihrisko PUBLIC prešlo všetkými potrebnými úpravami a odstraňovaním napadaných stromov na dráhach. Od nedele, 23. augusta bude spustené do plnej prevádzky pre golfistov.
-
Eurovalley Golf Park Club
18. 8. 2009
ihrisko WHITE Eurovalley Golf Park - 18 jamiek v prevádzke od nedele, 23.augusta. 30 dní od prírodnej katastrofy bude golfistom umožnené hrať už aj 9-jamkové ihrisko PUBLIC.
-
Eurovalley Golf Park Club
5. 7. 2009
Važení golfisti, na tomto mieste vás budeme informovať o aktuálnom dianí v našom klube.













